Reel Dimention


As per figure-1
DIMENSIONS FOR TAPERED BARRELED PLASTIC REELS
AS PER DIN-46383/ IEC-264-3-2
SPOOL TYPE A B C D E F G Wire size in Net weight
  MM MM MM MM MM MM MM Range In MM Kgs max..
PT-2 115 67 16 150 169 60 105 0.120-0.200 2
PT-4 140 85 26 172 200 74 122 0.120-0.300 4
PT-6 160 100 20 150 180 90 147 0.200-0.500 6
PT-10 180 108 30 202 226 95 157 0.250-0.800 10
PT-20 230 150 32 247 277 110 212 0.300-1.000 20
PT-25 230 130 30 250 275 140 215 0.250-1.600 25
PT-45 250 160 100 325 400 180 236 1.000-3.150 45
PT-90 315 200 100 425 500 180 300 4.06-0.70 90

As per figure-2
DIMENSIONS FOR CYLINERICAL PLASTIC REELS
AS PER DIN-46399/ IEC-264-2-1
SPOOL TYPE A B C D E Wire size in Net weight
  MM MM MM MM MM Range In MM Kgs maximum
125 125 65 22 70 90 0.120-0.400 3
250 250 110 40 125 152 0.350-3.150 22
310 310 200 36 160 200 2.032-4.064 35
350 355 224 36 160 200 Strips 45
400 400 250/300 40/56/127 230 290 Strips 60
450 450 250/300 40/56/127 230 290 Strips 80



© 2024 Slimlites Electricals Pvt. Ltd.